0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763
0000  ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763

$715,000

0000 ACR 3055/3051 (65 Acres), Frankston, TX, 75763

ACTIVE