000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714
000  (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714

$5,802,192

000 (Tbd) Highway 160 (14.8 Acres) Street, Nixa, MO, 65714

ACTIVE